| Materia prima | Spirolonactone | 
|---|---|
| Ritenzione idrica | Riduce la ritenzione idrica | 
| Epatotossicità | Generalmente basso, ma varia a seconda del diuretico specifico | 
| Test di laboratorio | Esami del sangue e delle urine per i livelli degli elettroliti e la funzionalità renale | 
| Conosciuto anche come | Pillole d'acqua, pillole d'acqua | 
| Pressione sanguigna | Di solito abbassa la pressione sanguigna | 
| Nome commerciale | Varia a seconda del diuretico specifico (ad esempio, Lasix, Microzide, Aldactone) | 
| Condizioni di conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce | 
| Nome chimico | Varia a seconda del diuretico specifico (ad esempio, furosemide, idroclorotiazide, spironolattone) | 
| Formula | Varia a seconda del diuretico specifico | 
| Classe di sostanze | Diuretici | 
| Azione principale | Aumentare la produzione di urina da parte dei reni | 
| Metà vita | Varia a seconda del diuretico specifico (ad esempio, Furosemide: 2 ore, Idroclorotiazide: 6-12 ore) | 
| Dosaggio (medico) | Varia in base al diuretico specifico e alla condizione trattata (ad esempio, Furosemide: 20-80 mg/giorno, Idroclorotiazide: 12,5-50 mg/giorno) | 
| Dosaggio (sport) | Non consigliato per uso non medico | 
| Effetti | Aumento della produzione di urina, alterazione dell'equilibrio elettrolitico | 
| Effetti collaterali | Disidratazione, squilibri elettrolitici, disfunzione renale, vertigini | 
| Utilizzo nello sport | Spesso utilizzato in modo improprio per una rapida perdita di peso o come agente mascherante per altri farmaci che migliorano le prestazioni | 
| Produttore | Ali Raif Pharma (ARIS) | 
| Imballaggio | 16 compresse x 100 mg | 


 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        




 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		
Reviews
There are no reviews yet.