| Materia prima | Iniezione di ossimetolone | 
|---|---|
| Ritenzione idrica | Alto | 
| Epatotossicità | Alto | 
| Test di laboratorio | Test di funzionalità epatica, profilo lipidico | 
| Conosciuto anche come | A50, Anadrol 50 | 
| Pressione sanguigna | Può causare ipertensione | 
| Nome commerciale | Anadrol, Anapolon | 
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente, lontano da umidità, calore e luce diretta | 
| Nome chimico | Ossimetolone | 
| Formula | C21H32O3 | 
| Classe di sostanze | Steroide androgeno anabolizzante | 
| Azione principale | Aumenta la massa muscolare e la forza | 
| Metà vita | Circa 9 ore | 
| Dosaggio (medico) | 1-5 mg/kg/giorno | 
| Dosaggio (sport) | 50-150 mg/giorno | 
| Effetti | Significativi guadagni di massa muscolare e forza, migliore ritenzione di azoto, aumento della produzione di globuli rossi | 
| Effetti collaterali | Tossicità epatica, ginecomastia, acne, perdita di capelli, ipertensione, aumento del colesterolo LDL, diminuzione del colesterolo HDL, ritenzione idrica | 
| Utilizzo nello sport | Comunemente utilizzato per l'aumento muscolare e il miglioramento delle prestazioni atletiche | 
| Produttore | Spectrum Pharma | 
| Imballaggio | 10 ml (50 mg/ml) | 


 
                        




 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		
Reviews
There are no reviews yet.