| Sostanza attiva | Atorvastatina | 
|---|---|
| Ritenzione idrica | Nessun effetto significativo | 
| Epatotossicità | Possibile, soprattutto a dosi più elevate | 
| Test di laboratorio | Test di funzionalità epatica, profilo lipidico | 
| Conosciuto anche come | ZD4522 | 
| MAGAZZINO | Magazzino Internazionale 2 | 
| Pressione sanguigna | Nessun effetto diretto | 
| Nome commerciale | Crestor | 
| Condizioni di conservazione | Conservare a una temperatura compresa tra 20° e 25°C (68° e 77°F) | 
| Nome chimico | Rosuvastatina calcio | 
| Formula | C22H27FN3O6S | 
| Classe di sostanze | Statine | 
| Azione principale | Abbassa il colesterolo | 
| Metà vita | 19 ore | 
| Dosaggio (medico) | 5-40 mg una volta al giorno | 
| Dosaggio (sport) | Non applicabile | 
| Effetti | Riduce i livelli di colesterolo cattivo (LDL) e trigliceridi nel sangue, aumentando al contempo i livelli di colesterolo buono (HDL) | 
| Effetti collaterali | Dolori muscolari, diabete, anomalie degli enzimi epatici, nausea, mal di testa | 
| Utilizzo nello sport | Non utilizzato tipicamente | 
| Produttore | Drogsan | 


 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        




 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		
Reviews
There are no reviews yet.