| Aktiver wirkstoff | Cytomel |
|---|---|
| Wirkstoff, mg | 0,25 |
| Form der Produktion | Tabletten |
| 1 Tablette, mg | 0,25 |
| Fläschchen pro Packung, Stk. | 1 |
| Hersteller | Magnus Pharmaceuticals |
| Verpackung der produkte | Beutel (50 Tabletten) |

| Aktiver wirkstoff | Cytomel |
|---|---|
| Wirkstoff, mg | 0,25 |
| Form der Produktion | Tabletten |
| 1 Tablette, mg | 0,25 |
| Fläschchen pro Packung, Stk. | 1 |
| Hersteller | Magnus Pharmaceuticals |
| Verpackung der produkte | Beutel (50 Tabletten) |
Noopept Spectre Labs
$75.00
RAD-140 10mg Pro Nutrition
Turinabol 10 bioteq labs
$36.00
DHB Odin Pharma 10ml Odin Pharmaceuticals
$132.00
Dianoxyl 50 Kalpa Pharmaceuticals
$73.00
Ultima-Accutane 20 Mg Ultima Pharmaceuticals
$114.00
Turinabol 10 Pharmaqo
$103.00
Tadalafil 20mg Aurochem Pharmaceuticals
$132.00

Reviews
There are no reviews yet.